<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Basemark X novo e pesado benchmark para Android em breve no Windows Phone e iOS	</title>
	<atom:link href="https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/</link>
	<description>Site brasileiro com informações, descontos, tutoriais e dicas para Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 22:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marcos Gonçalves da Silva		</title>
		<link>https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/comment-page-1/#comment-5794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Gonçalves da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://50.97.101.16/~ajuda245/2013/04/basemark-x-novo-e-pesado-benchmark-para-android-em-breve-no-windows-phone-e-ios.html#comment-5794</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/comment-page-1/#comment-5793&quot;&gt;Bruno Almeida&lt;/a&gt;.

Brno excelente resultado do seu Galaxy S2  :o mesmo lançado muitos anos atrás o aparelho se mostra um bom smartphone até hoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/comment-page-1/#comment-5793">Bruno Almeida</a>.</p>
<p>Brno excelente resultado do seu Galaxy S2  😮 mesmo lançado muitos anos atrás o aparelho se mostra um bom smartphone até hoje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno Almeida		</title>
		<link>https://www.ajudandroid.com.br/basemarkx1-0-novo-e-pesado-benchmark-para-android/comment-page-1/#comment-5793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://50.97.101.16/~ajuda245/2013/04/basemark-x-novo-e-pesado-benchmark-para-android-em-breve-no-windows-phone-e-ios.html#comment-5793</guid>

					<description><![CDATA[Galaxy sII, PAC custom rom 4.2.2 com dorimax 9.13 kernel sem overclock. Ficou em 5.401 Fps no on-screen, e 2.207 Fps no off-screen. Nada mal comparando o desempenho do SIII]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galaxy sII, PAC custom rom 4.2.2 com dorimax 9.13 kernel sem overclock. Ficou em 5.401 Fps no on-screen, e 2.207 Fps no off-screen. Nada mal comparando o desempenho do SIII</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
